Modelle
| Muldentypen | Aussenmasse in Meter | |
|---|---|---|
![]() | Minimulde 1 m3 | L 1,25 x B 1,10 x H 1,25 |
![]() | Kleinmulden 2.5 m3 | L 2,50 x B 1,35 x H 1,20 |
![]() | Standardmulde 4 m3 | L 3,50 x B 1,75 x H 0,95 |
![]() | Flachmulde 4 m3 | L 3,50 x B 1,85 x H 0,57 |
![]() | Deckelmulde 6 m3 | L 3,50 x B 1,75 x H 1,55 |
![]() | Standardmulde 7 m3 | L 4,80 x B 1,95 x H 1,30 |
![]() | Flachmulde 7 m3 | L 4,60 x B 2,00 x H 0,90 |
![]() | Sperrgutmulde 7 m3 | L 3,50 x B 1,70 x H 1,60 |
![]() | Sperrgutmulde 12 m3 | L 5,10 x B 1,95 x H 1,75 |
| Deckelmulde 12 m3 | L 4,40 x B 2,05 x H 1,70 |
![]() | Muldencontainer 18 m3 | L 5,00 x B 2,10 x H 2,10 |
![]() | Schlammmulde 12 m3 | L 5,05 x B 2,00 x H 1,60 |
![]() | Rollcontainer 11 m3 | L 6,13 x B 2,50 x H 0,98 |
![]() | Rollcontainer 15 m3 | L 5,85 x B 2,50 x H 1,30 |
![]() | Rollcontainer 36 m3 | L 6,85 x B 2,50 x H 2,55 |
























