Preise
| Kies | t/m3 | abgeholt/m3 UP See Meilen (CHF) | abgeholt/m3 RC Volketswil (CHF) | geliefert/m3 (CHF) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiesgemisch (0-45) | 1.90 | 47.00 | 47.00 | ||
RC-Betongranulatgemisch (0-45) Analyse PDF, | 1.65 | - | 20.00 | 40.00 | |
RC-Kiesgemisch A (0-45) Analyse PDF | 1.80 | - | 15.00 | 35.00 | |
RC-Asphaltgranulatgemisch (0-22) | 1.80 | - | 8.00 | 28.00 | |
RC-Mischgranulatgemisch (0-16) | 1.45 | - | 5.00 | 25.00 | |
RC-Geröllschotter (16-32) | 1.45 | - | 15.00 | 35.00 | |
Rundkies (4-8) | 1.65 | 77.00 | - | 77.00 | |
Rundkies (8-16) | 1.65 | 75.00 | - | 75.00 | |
Rundkies (16-32) | 1.65 | 75.00 | - | 75.00 | |
Rundkies (32-50) | 1.65 | 71.00 | - | 71.00 | |
Sickerschotter (40-63)* | 1.30 | 69.00 | - | 69.00 | |
Splitt (4-8) | 1.45 | 81.00 | - | 81.00 | |
Splitt (8-11/11-16)* | 1.45 | 81.00 | - | 81.00 | |
Leitungskies (0-16)* | 1.50 | 68.00 | - | 68.00 | |
Betonkies (0-16) | 1.75 | 80.00 | - | 80.00 | |
Betonkies (0-32)* | 1.75 | 74.00 | - | 74.00 | |
Sand (0-4/0-8) | 1.55 | 85.00 | - | 85.00 | |
Strassenkies (0-16, gebrochen) | 1.50 | 73.00 | - | 73.00 | |
Koffermaterial (0-40, gebrochen) | 1.50 | 60.00 | - | 60.00 | |
Bollensteine (80-300, blau) | 1.60 | 99.00 | - | 99.00 | |
Bergschotter (0-15) | 1.90 | 96.00 | - | 96.00 | |
| Humus* | 1.90 | 46.00 | 46.00 | ||
Ziegelgranulat (4-16)* | 1.40 | - | 65.00 | Regie | |
Humus (0-40, gesiebt)* | 1.10 | 80.00/t | - | Regie | |
| Findlinge* | 150.00/t | - | Regie | ||
| Wuhrsteine, formwild* | 105.00/t | - | Regie | ||
| Quadersteine (Granit)* | 220.00/t | - | Regie | ||
* Auf Anfrage









