Preise
| Sickerbeton | CHF/m3 | RECYCLINGBETON- MISCHABBRUCHGRANULAT | CHF/m3 |
|---|---|---|---|
| P 100 (4-8 / 8-16 / 16-32) | 131.00 | RCM 50 (0-16) | 67.00 |
| P 150 (4-8 / 8-16 / 16-32) | 142.00 | RCM 100 (0-16) | 72.00 |
| P 200 (4-8 / 8-16 / 16-32) | 149.00 | RCM 150 (0-16) | 77.00 |
| P 250 (4-8 / 8-16 / 16-32) | 154.00 | RCM 200 (0-16) | 82.00 |
| RC 150 (16-32) | 117.00 | RCM 250 (0-16) | 87.00 |
| RC 200 (16-32) | 124.00 | RCM 300 (0-16) | 92.00 |
| BETON | NASS-GUNIT | ||
| P 100 (0-16) | 137.00 | P 350 (0-8) | 194.00 |
| P 150 (0-16) | 148.00 | P 400 (0-8) | 205.00 |
| P 200 (0-16) | 154.00 | P 450 (0-8) | 215.00 |
| P 250 (0-16) | 160.00 | P 350 (0-16) | 191.00 |
| P 100 (0-32) | 133.00 | P 400 (0-16) | 200.00 |
| P 150 (0-32) | 144.00 | P 450 (0-16) | 212.00 |
| P 200 (0-32) | 150.00 | ||
| P 250 (0-32) | 156.00 | ||
| BETON NICHT KLASSIFIZIERT ÜBERZUG | SCHMIERMISCHUNG | ||
| P 250 (0-4) | 171.00 | P 450 (0-4) | 214.00 |
| P 300 (0-4) | 182.00 | ||
| P 350 (0-4) | 192.00 | ||
| P 400 (0-4) | 202.00 | ZUSCHLAG BETONZUSATZMITTEL | CHF/kg |
| P 450 (0-4) | 214.00 | Hochleistungsverflüssiger (HBV) | 5.50 |
| P 250 (0-8) | 171.00 | Betonverflüssiger (BV/DM) | 5.00 |
| P 300 (0-8) | 182.00 | Frostschutz (FS) | 4.50 |
| P 350 (0-8) | 192.00 | Verzögerer (VZ) | 5.50 |
| P 400 (0-8) | 202.00 | ||
| P 450 (0-8) | 214.00 | ||









